樂虎官網化機汙水處理設備部分業績表
設備名稱 規格型號 材質 製造年限 使用單位
沉澱池減速攪拌裝置 Ф1400 Q235-A 84年 成都軍區化肥廠
水加速澄清機械攪拌刮泥機 Ф53000 Q235-A 84年 四川化工廠
洗泥桶3層 Ф5000 Q235-A 86年 湖北應城化工廠
沉澱池攪拌機 Ф5000 Q235-A 86年 湖北鋼絲廠
澄清桶攪拌裝置 Ф12000 Q235-A 87年 吉林化學工業公司
周邊傳動自吸式刮吸泥攪拌裝置 Ф37000 Q235-A 87年 吉林化學工業公司
中心傳動刮泥機 Ф20000 Q235-A 87年 吉林化學工業公司
澄清桶 Ф12000 Q235-A 87年 吉林化學工業公司
水攪拌傳動裝置   Q235-A 45# 89年 昆明自來水公司
加速澄清池立式渦輪減速機   Q235-A 45# 89年 成都自來水公司
汙水處理站成套設備     90年 長沙羽毛廠
汙水處理刮吸泥機 Ф30000×3000 Q235-A 90年 南京化工廠
汙水處理刮吸泥機 Ф30000×4800 Q235-AF 90年 武漢外沙湖汙水處理廠
溶氣缸 Ф1600×4960×8 Q235-AF 91年 長煉汙水處理廠
壓縮風缸 Ф800×2700×8 Q235-AF 91年 長煉汙水處理廠
汙水反應器 Ф1600 Q235-A 91年 洞庭氮肥廠
中心傳動自動升降式刮泥機 Ф30000 Q235-A 91年 寶山鋼鐵公司
中心傳動自動升降式刮泥機 Ф30000×4850 Q235-A 91年 太原鋼鐵公司
中心傳動自動提耙式濃縮機 Ф9000 Q235-A 91年 寶山鋼鐵公司
中心傳動自動提耙式濃縮機 Ф18000×4000 Q235-A 91年 寶山鋼鐵公司
攔汙棚   Q235-A 92年 泰國曼穀排水工程
中心傳動自動升降式刮泥機 Ф30000 Q235-A 92年 寶山鋼鐵公司